【取引所取引(東京金融取引所)/くりっく365】
くりっく365取引参加者 [23]
取引会社名 | 登録番 | 協会番 | 取引概要 | 名称 | 業種 | OTC ネット |
サービス 開始 |
口座 開設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インヴァスト証券 | 関東26 | 1323 | 為替ページ | INV@ST | 証券会社 | ○ | 2005/07 | |
エース交易 | 関東251 | 1307 | 為替ページ | エース365 | 商品取引員 | ○ | 2005/07 | |
FXトレーディングS | 関東244 | 1541 | 為替ページ | FXブロードネット365 | 外為専業 | ○ | 2011/01 | |
岡三オンライン証券 | 関東52 | 1123 | 為替ページ | 岡三OL FX | 証券会社 | ○ | 2007/04 | |
岡安商事 | 近畿304 | 1333 | 為替ページ | 為替ライフ | 商品取引会社 | - | 2006/04 | |
外為どっとコム | 関東262 | 1509 | 為替ページ | くりっく365 | 外為専業 | ○ | 2010/05 | |
カネツFX | 関東282 | 1538 | 為替ページ | くりっく365 | 外為専業 | - | 2005/08 | |
カブドットコム証券 | 関東61 | 1136 | 為替ページ | くりっく365 | 証券会社 | - | 2011/07 | |
光陽ファイナンシャルT [3/3開始] | 関東1588 | - | 為替ページ | - | 商品取引会社 | - | 2011/03 | |
コスモ証券 | 近畿15 | 1025 | 為替ページ | ネットレFX | 証券会社 | - | 2005/07 | |
サイバーエージェントFX | 関東271 | 1555 | 為替ページ | - | 外為専業 | ○ | 2010/03 | |
GMOクリック証券 | 関東77 | 1124 | 為替ページ | くりっく365 | 証券会社 | ○ | 2010/08 | |
スター為替証券 | 福岡03 | 1089 | 取引概要 | くりっく365 | 証券会社 | ○ | 2005/07 | |
住信SBIネット銀行 | 関東636 | 0310 | 為替ページ | くりっく365 | 銀行 | ○ | 2008/08 | |
大和証券 | 関東108 | 1100 | 為替ページ | ダイワ365FX | 証券会社 | ○ | 2009/11 | |
トレイダーズ証券 | 関東123 | 1538 | 為替ページ | Traders365 | 証券会社 | ○ | 2008/10 | |
野村證券 | 関東142 | 1086 | 取引概要 | くりっく365 | 証券会社 | ○ | 2010/07 | |
ひろぎんウツミ屋証券 | 中国01 | 1103 | 為替ページ | ウツミ屋FX | 証券会社 | - | 2006/02 | |
みずほ証券 | 関東94 | 1029 | 為替ページ | みずほFX | 証券会社 | - | 2011/01 | |
三田証券 | 関東194 | 1132 | 為替ページ | くりっく365 | 証券会社 | - | 2006/12 | |
豊商事 | 関東299 | 1312 | 為替ページ | くりっく365 | 商品取引会社 | ○ | 2006/04 | |
楽天銀行 | 関東609 | 0307 | 為替ページ | くりっく365 | 銀行 | - | 2007/11 | |
リテラ・クレア証券 | 関東199 | 1117 | 取引概要 | リテラFX | 証券会社 | - | 2006/05 |
【取引所取引(大阪証券取引所)/大証FX】
大証FX取引参加者 [14]
取引会社名 | 登録番 | 協会番 | 取引概要 | 名称 | 業種 | OTC ネット |
サービス 開始 |
口座 開設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インヴァスト証券 | 関東26 | 1323 | 取引概要 | INV@ST 大証FX | 証券会社 | ○ | 2009/07 | |
岩井証券 | 近畿03 | 1108 | 取引概要 | 大証FX | 証券会社 | ○ | 2009/11 | |
FXプライム | 関東259 | 1502 | 取引概要 | 大証FX | 外為専業 | ○ | 2011/03 | |
カブドットコム証券 | 関東61 | 1136 | 取引概要 | 大証FX | 証券会社 | ○ | 2010/09 | |
光世証券 | 近畿14 | - | 取引概要 | 光世FX | 証券会社 | - | 2009/07 | |
コスモ証券 | 近畿15 | 1025 | 取引概要 | ネットレFX | 証券会社 | - | 2009/07 | |
日産センチュリー証券 [6月開始] | 関東131 | 取引概要 | 大証FX | 証券会社 | - | 2011/06 | ||
野村證券 | 関東142 | 1086 | 取引概要 | 大証FX | 証券会社 | ○ | 2010/07 | |
ひまわり証券 | 関東150 | 1092 | 取引概要 | 大証FX | 証券会社 | ○ | 2009/07 | |
松井証券 | 関東164 | 1093 | 取引概要 | 大証FX | 証券会社 | ○ | 2010/02 | |
マネックスFX | 関東283 | 1565 | 取引概要 | 大証FX | 外為専業 | ○ | 2010/03 | |
マネックス証券 | 関東165 | 1131 | - | - | 証券会社 | ○ | 2010/05 | |
むさし証券 | 関東105 | 1157 | 取引概要 | TREASURE NET FX | 証券会社 | - | 2009/07 | |
豊証券 | 東海21 | 1122 | - | ゆたか大証FX | 証券会社 | ○ | 2009/10 |
【相対(OTC)取引】
銀行 [3]
取引会社名 | 登録番 | 協会番 | 取引概要など | 契約形態 | 対面取引 | ネット取引 | サービス 開始 |
口座 開設 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャパンネット銀行 | 関東624 | 0304 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2006/03 | |
住信SBIネット銀行 | 関東636 | 0310 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2010/01 | |
ソニー銀行 | 関東578 | 0309 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2008/05 |
証券会社 [38]
取引会社名 | 登録番 | 協会番 | 取引概要など | 契約形態 | 対面取引 | ネット取引 | サービス 開始 |
口座 開設 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あい証券 | 関東236 | 1162 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | - | 2006/04 | |
IGマーケッツ証券 | 関東255 | 1527 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 2003/04 | |
アイネット証券 | 関東11 | 1158 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2010/** | |
安藤証券 | 東海01 | 1099 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | - | |
121証券 | 関東23 | 1105 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2006/04 | |
イニシア・スター証券 | 関東144 | 1160 | 為替ページへ | PRC | - | - | - | - | |
今村証券 | 北陸03 | 1135 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2007/04 | |
岩井証券 | 近畿03 | 1108 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2003/08 | |
インヴァスト証券 | 関東26 | 1323 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | - | |
エイチ・エス証券 | 関東35 | 1102 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | - | |
SBI証券 | 関東44 | 1104 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2003/04 | |
FXCMジャパ ン証券 [7/10合併・社名変更] | 関東1718 | 1149 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2001/07 | |
MF Global FXA証券 | 関東49 | 1091 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2000/10 | |
岡三オンライン証券 | 関東52 | 1123 | 為替ペー ジへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2009/05 | |
カブドットコム証券 | 関東61 | 1136 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2007/05 | |
サクソバンクFX証券 | 関東239 | 1567 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | - | 2009/07 | |
GMOクリック証券 | 関東77 | 1124 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2006/10 | |
スター為替証券 | 福岡03 | 1089 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | - | 2007/09 | |
セントレード証券 | 関東74 | 1164 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2004/03 | |
大和証券 | 関東108 | 1100 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2006/02 | |
DMM.com証券 | 関東1629 | 1145 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2007/10 | |
東海東京証券 | 関東118 | 1096 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2006/05 | |
東岳証券 | 関東247 | 1542 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 2004/11 | |
トレイダーズ証券 | 関東123 | 1129 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | - | 1999/12 | |
内藤証券 | 近畿24 | 1127 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2006/10 | |
野村證券 | 関東142 | 1086 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2007/03 | |
ひまわり証券 | 関東150 | 1092 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 1998/08 | |
ビルウェル証券 | 関東200 | 1106 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2004/04 | |
フェニックス証券 | 近畿34 | 1097 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2006/01 | |
フィリップ証券 [4/1合併・社名変更] | 関東290 | 1533 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2002/08 | |
益茂証券 | 北陸12 | 1128 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2006/11 | |
松井証券 | 関東164 | 1093 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2001/04 | |
マネックス証券 | 関東165 | 1131 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2003/04 | |
マネーパートナーズ | 関東2028 | 1540 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 1999/12 | |
豊証券 | 東海21 | 1122 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2005/04 | |
ユナイテッドワールド証券 | 関東193 | 1115 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2004/11 | |
ライブスター証券 [7/3社名変更] | 関東8 | 1114 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 1999/04 | |
楽天証券 | 関東195 | 1113 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2003/07 |
商品取引員 [1]
取引会社名 | 登録番 | 協会番 | 取引概要など | 契約形態 | 対面取引 | ネット取引 | サービス開始 | 口座開設 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一商品 | 関東279 | 1315 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2000/07 |
外為専業等 [34]
取引会社名 | 登録番 | 協会番 | 取引概要など | 契約形態 | 対面取引 | ネット取引 | サービス開始 | 口座開設 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドバンテックス | 関東242 | 1584 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2006/04 | |
アヴァトレード・ジャパン[7/4営業再開] | 関東1662 | 1574 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2011/07 | |
アリーナ・エフエックス[3/1営業再開] | 関東245 | 1526 | - | IB | - | ○ | - | 2011/03 | |
アルパリジャパン [4/15社名変更] | 関東266 | 1543 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | - | - |
上田ハーロー | 関東249 | 1505 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 2005/06 | |
ヴォイスコム | 関東1992 | 1581 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | - | 2008/10 | |
AFT | 関東250 | 1536 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | - | |
FXクリエイト | 関東256 | 1508 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | - | - | |
FXコーポレーション | 関東1661 | 1575 | 取引概要へ | IB | - | ○ | DEMO | 2007/12 | |
FXトレーディングシステムズ | 関東244 | 1541 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | - | 2003/04 | |
FXトレード・フィナンシャル | 関東258 | 1570 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | - | 2007/03 | |
FXプライム | 関東259 | 1502 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2000/02 | |
外為オンライン | 関東276 | 1544 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 2003/04 | |
外為ジャパン [4/2社名変更] | 関東2512 | 1532 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | - | 2004/07 | |
外為どっとコム | 関東262 | 1509 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 1999/08 | |
外為ファイネスト | 関東102 | 1134 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 2006/12 | |
カカクコム・フィナンシャル | 関東263 | 1558 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | - | 2003/12 | |
グローバル・F&F・Ltd(GFT) | 関東268 | 1520 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | - | |
サイバーエージェントFX | 関東271 | 1555 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 2003/11 | |
サザインベストメント | 関東272 | 1534 | 取引概要へ | IB | - | ○ | DEMO | 2003/04 | |
サン・キャピタル・マネジメント | 近畿318 | 1336 | 取引概要へ | IB | - | ○ | - | - | |
JFX | 関東238 | 1503 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 1999/10 | |
CMC Markets Japan | 関東275 | 1573 | - | PRC | - | ○ | - | 2007/08 | |
セブンインベスターズ | 関東253 | 1553 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 2004/11 | |
セントラル短資FX | 関東278 | 1504 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2002/04 | |
常磐Investments | 関東285 | 1561 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | - | - | |
ヒロセ通商 | 近畿41 | 1562 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | - | |
フォレックスクラウン | 関東293 | 1525 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2002/03 | |
フォレックスドットコム・ジャパン | 関東291 | 1539 | 取引概要へ | IB/PRC | - | ○ | DEMO | 2002/07 | |
フォーランドフォレックス | 関東292 | 1528 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | - | 2002/02 | |
My外貨 | 関東2137 | 1571 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | - | 2007/04 | |
マネックスFX | 関東283 | 1565 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | - | 2006/09 | |
マネースクウェア・ジャパン | 関東296 | 1507 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2003/05 | |
ロンナル・フォレックス | 関東289 | 1551 | - | IB | - | ○ | - | - |